* É importante verificar as formas de tamanho dos produtos. O conhecimento da silhueta e do tamanho da palmilha são importantes para garantir a numeração correta.


Tênis - Tabela de Tamanhos Femininos

Medida do pé BR US
22.5 cm 34 5.5
23 cm 35 6
23.5 cm 35.5 6.5
24 cm 36 7
24.5 cm 37 7.5
25 cm 37.5 8
25.5 cm 38 8.5
26 cm 39 9
26.5 cm 39.5 9.5
27 cm 40 10
27.5 cm 40.5 10.5
28 cm 41 11
28.5 cm 42 11.5
29 cm 42.5 12

 

Tênis - Tabela de Tamanhos Masculinos

Medida do pé BR US
24 cm 37 6
24.5 cm 37.5 6.5
25 cm 38 7
25.5 cm 39 7.5
26 cm 39.5 8
26.5 cm 40 8.5
27 cm 40.5 9
27.5 cm 41 9.5
28 cm 42 10
28.5 cm 42.5 10.5
29 cm 43 11
29.5 cm 43.5 11.5
30 cm 44 12
30.5 cm 45 12.5
31 cm 46 13

 

Tênis - Tabela de Tamanhos Infantis

Medida do pé BR US
15 cm 25 9C
16 cm 26 10C
17 cm 27 11C
17.5 cm 28 11.5C
18 cm 28.5 12.5C
18.5 cm 29 12.5C
19 cm 30 13C
20 cm 31 1Y
21.5 cm 33 2.5Y
22.5 cm 34 3.5Y
23.5 cm 35 4.5Y
24 cm 36 5.5Y
24.5 cm 37 6Y
25 cm 38 7Y

 

Chinelo - Havaianas

Medida do pé BR
21.1 - 22.3 cm 33/34
22.4 - 23.6 cm 35/36
23.7 - 25.0 cm 37/38
25.1 -  26.3 cm 39/40
26.4 - 27.6 cm 41/42

 

Meias

Número do calçado BR
24 - 28 PP
29 - 33 P
34 - 38 M
39 - 43 G
44 - 48 GG

 

Camisetas - Nike

Tamanho Peito Cintura Quadril
P 88 - 96 cm 73 - 81 cm 88 - 96 cm
M 96 - 104 cm 81 - 89 cm 96 - 104 cm
G 104 - 112 cm 89 - 97 cm 104 - 112 cm
GG 112 - 124 cm 97 - 109 cm 112 - 120 cm
GGG 124 - 136 cm 109 - 121 cm 120 - 128 cm